Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome: | Refrigerar do wate da estação de bomba do turbocompressor FJ-700 | Palavra-chave: | Estação de bomba do turbocompressor FJ-700 |
---|---|---|---|
keyword2: | estação de bombeamento do turbocompressor mini | Porto: | China |
Destacar: | estação de bomba do turbocompressor do vácuo,estação de bomba refrigerando do turbocompressor do wate,estação de bombeamento refrigerando do turbocompressor do wate mini |
Unidade | FJ-700 | |
Flange (em) | DN160 CF | |
DN160 ISO-K | ||
Flange (para fora) | ISO-KF | DN40 |
Velocidade de bombeamento | l/s | N2:700 |
Ele: 580 | ||
H2:260 | ||
Ar: 680 | ||
Taxa de compressão | N2:109 | |
Ele: 107 | ||
H2:106 | ||
Ar: 109 | ||
Pressão Final | Pai | FC: 6×10-8 |
ISO-K: 6×10-7 | ||
pressão de pré-vácuo recomendada | Pai | 100 |
bomba de vácuo | RVP-6 (padrão) | |
Tipo de resfriamento, padrão | Água/Ar | |
Consumo de Água de Resfriamento | L/min | >1 |
Temperatura da água de resfriamento | ℃ | ≤25 |
Tensão/frequência de entrada | V/Hz | 380±20/50 |
Temperatura ambiente (℃) | Resfriamento a água | 5℃-40℃ |
posição de montagem | Vertical | |
Modelo do Controlador | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
L*W*H | milímetros | 550×690×850 (água) |
Peso | kg | 135 |
Pessoa de Contato: Ms. Wang He
Telefone: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613