|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Pressão final: | CF: 6×10-7 ISO-K: Pa 6×10-6 | pressão recomendada do forevacuum: | 6L/s |
|---|---|---|---|
| Refrigerar: | Água | bomba do forevacuum: | 6L/s |
| Destacar: | mini estação de bombeamento,estação de bomba do vácuo |
||
Estação de bombagem FJ-620 Water Cooling com pré-vácuo e vácuo
FJ-620 E padrão Turbo Molecular Pump Unit é um equipamento de limpeza para obter alto vácuo.
Tal equipamento é um sistema de obtenção de vácuo que adota o princípio do vácuo, e consiste em bomba mecânica e bomba molecular. É caracterizado pelo arranque rápido, alto vácuo, pouca poluição por óleo, fácil operação e etc. e amplamente utilizado nas áreas de análise de superfícies, tecnologia aceleradora , tecnologia de plasma, fabricação de dispositivos elétricos de vácuo e outras áreas de vácuo. O equipamento é composto especificamente de estrutura não padronizada, bomba mecânica e tubulações , sistemas de controle elétrico , controle de proteção de resfriamento de água e etc.
Características:
1. Início rápido
2. alto vácuo
3. Menos poluição por óleo
4. Operação fácil
5. ampla aplicação
Configuração:
| Nome | Número |
| Bomba molecular F-160 / 620E e fonte de alimentação | 1 |
| Bomba mecânica RVP-6 | 1 |
| Quadro padrão | 1 |
| Fonte de alimentação de controle | 1 |
| ZDF-11A2 Vacuômetro combinado | 1 |
| Outros anexos |
Especificação:
| Unidade | FJ-620 E | |
| Flange (In) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| Flange (para fora) | ISO-KF | DN40 |
| Velocidade de bombeamento | l / s | N 2 : 600 |
| Ele: 380 | ||
| H 2 : 240 | ||
| Ar: 580 | ||
| Taxa de compressão | N 2 : 10 9 | |
| Ele: 10 4 | ||
| H 2 : 10 3 | ||
| Ar: 10 9 | ||
| Pressão final | Pa | CF: 6 × 10 -7 |
| ISO-K: 6 × 10 -6 | ||
| pressão forevacuum recomendada | Pa | 100 |
| bomba forevacuum | RVP-6 (padrão) | |
| Tipo de resfriamento, padrão | agua | |
| Consumo de Água de Resfriamento | L / min | > 1 |
| Temperatura da água de resfriamento | ℃ | ≤25 |
| Tensão de entrada / frequência | V / Hz | 380 ± 20/50 |
| Temperatura ambiente (℃) | Resfriamento a água | 5 ℃ -40 ℃ |
| Refrigeração a ar | 5 ℃ -32 ℃ | |
| posição de montagem | Vertical | |
| Modelo do Controlador | FD-ⅡB / TCDP-Ⅱ | |
| L * W * H | milímetros | 550 × 690 × 956 (LF) |
| 550 × 690 × 970 (CF) | ||
| Peso | kg | 117 |
Pessoa de Contato: Ms. Wang He
Telefone: 86-10- 82548271
Fax: 86-010-62564613